Lịch thủy triều Vũng Tàu (hay lịch triều cường) là công cụ quan trọng giúp ngư dân, du khách và người dân địa phương nắm bắt chu kỳ nước lớn nước ròng tại Vũng Tàu. Hiểu rõ quy luật này không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ven biển.
Lịch thủy triều Vũng Tàu 2026
Thủy Triều Là Gì và Tại Sao Cần Theo Dõi
Thủy triều là hiện tượng mực nước biển dâng lên (nước lớn) và hạ xuống (nước ròng) theo chu kỳ đều đặn, chủ yếu do lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời tác động lên Trái Đất. Tại Vũng Tàu, chu kỳ này ảnh hưởng trực tiếp đến:
- Hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân
- Lịch trình ra khơi và cập bến tàu thuyền
- An toàn khi tắm biển và các hoạt động thể thao nước
- Quy hoạch và vận hành cảng biển
Ngư dân lâu năm thường nhận biết triều cường qua quan sát trực tiếp, nhưng việc tham khảo lịch chính thức giúp dự đoán chính xác hơn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp.
Nguồn Dữ Liệu và Phạm Vi Áp Dụng
Thông tin nước lớn nước ròng tại Vũng Tàu trong bài viết này được tổng hợp từ số liệu công khai của Viện Kỹ Thuật Biển Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. Dữ liệu áp dụng cho khu vực:
- Vĩ độ: 10°20’0.0″ N
- Kinh độ: 107°4’0.0″ E
- Hệ cao độ: Hệ cao độ Nhà nước
- Trạm tham chiếu: Trạm thủy văn Vũng Tàu
Các số liệu được cập nhật định kỳ từ www.icoe.org.vn và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.
⚠️ Lưu ý: Lịch thủy triều chỉ mang tính tham khảo. Điều kiện thời tiết thực tế như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa có thể làm thay đổi mực nước so với dự báo. Luôn kiểm tra thông tin mới nhất từ nguồn chính thức trước khi ra khơi hoặc tham gia hoạt động biển.
Cách Đọc Bảng Thủy Triều
Mỗi ngày trong lịch nước lớn nước ròng tại Vũng Tàu bao gồm các thông tin sau:
Thông tin thiên văn:
- Mặt trời mọc/lặn và thời lượng ban ngày
- Mặt trời lên đến đỉnh điểm (giữa trưa)
Thông tin thủy triều:
- Thời điểm nước lớn/nước ròng (giờ:phút)
- Chiều cao mực nước (mét)
- Hệ số triều (dao động 20-120, càng cao thủy triều càng mạnh)
Hệ số triều trên 90 thường đi kèm với triều cường mạnh, thuận lợi cho đánh bắt nhưng cần cảnh giác về an toàn. Hệ số dưới 40 cho thấy biên độ triều nhỏ, ít biến động.
Lịch Thủy Triều Vũng Tàu Tháng 1/2026
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 1 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:42 h | 11:51 h | 18:01 h | 12:18 h |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 1:11 h | 2.5 m | 36 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 6:26 h | 2.9 m | 36 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 14:59 h | 1.3 m | 40 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 23:36 h | 2.8 m | 40 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 2 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:42 h | 11:51 h | 18:00 h | 12:18 h |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 3:08 h | 2.7 m | 46 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 7:56 h | 2.8 m | 46 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 16:25 h | 1.1 m | 52 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 3 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:42 h | 11:51 h | 18:00 h | 12:17 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 0:32 h | 3.0 m | 58 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 5:43 h | 2.7 m | 58 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 9:38 h | 2.9 m | 58 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 17:30 h | 1.0 m | 64 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 4 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:42 h | 11:50 h | 17:59 h | 12:17 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 1:08 h | 3.1 m | 70 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 6:25 h | 2.5 m | 70 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 10:47 h | 3.0 m | 70 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 18:18 h | 0.7 m | 77 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 5 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:42 h | 11:50 h | 17:58 h | 12:16 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 1:35 h | 3.2 m | 82 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 6:57 h | 2.4 m | 82 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 11:41 h | 3.2 m | 82 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 18:59 h | 0.6 m | 88 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 6 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:42 h | 11:50 h | 17:58 h | 12:16 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 2:00 h | 3.3 m | 92 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 7:28 h | 2.2 m | 92 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 12:29 h | 3.3 m | 96 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 19:36 h | 0.5 m | 96 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 7 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:49 h | 17:57 h | 12:15 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 2:24 h | 3.4 m | 99 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 7:59 h | 2.0 m | 99 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 13:14 h | 3.5 m | 101 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 20:12 h | 0.5 m | 101 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 8 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:49 h | 17:56 h | 12:15 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 2:48 h | 3.5 m | 101 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 8:32 h | 1.7 m | 101 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 13:59 h | 3.6 m | 101 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 20:47 h | 0.6 m | 101 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 9 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:49 h | 17:56 h | 12:14 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 3:11 h | 3.5 m | 99 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 9:07 h | 1.5 m | 99 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 14:46 h | 3.6 m | 96 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 21:23 h | 0.8 m | 96 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 10 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:48 h | 17:55 h | 12:13 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 3:34 h | 3.5 m | 91 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 9:44 h | 1.2 m | 91 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 15:36 h | 3.5 m | 86 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 21:59 h | 1.1 m | 86 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 11 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:48 h | 17:55 h | 12:13 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 3:58 h | 3.5 m | 79 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 10:23 h | 1.0 m | 79 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 16:33 h | 3.4 m | 72 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 22:36 h | 1.5 m | 72 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 12 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:48 h | 17:54 h | 12:12 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 4:22 h | 3.4 m | 65 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 11:08 h | 0.9 m | 65 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 17:41 h | 3.2 m | 58 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 23:16 h | 1.9 m | 58 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 13 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:48 h | 17:54 h | 12:12 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 4:50 h | 3.3 m | 51 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 12:00 h | 0.9 m | 51 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 19:08 h | 3.0 m | 46 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 14 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:48 h | 17:54 h | 12:12 h |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 0:00 h | 2.3 m | 42 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 5:23 h | 3.2 m | 42 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 13:04 h | 0.9 m | 40 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 20:56 h | 2.9 m | 40 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 15 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:46 h | 17:52 h | 12:11 h |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 0:56 h | 2.7 m | 46 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 5:51 h | 3.2 m | 46 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 14:15 h | 0.8 m | 51 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 22:51 h | 3.1 m | 51 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 16 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:46 h | 17:51 h | 12:10 h |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 2:47 h | 2.9 m | 57 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 7:05 h | 3.1 m | 57 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 15:45 h | 0.8 m | 63 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 17 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:46 h | 17:51 h | 12:10 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 0:03 h | 3.3 m | 69 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 5:28 h | 2.8 m | 69 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 9:12 h | 3.0 m | 69 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 17:06 h | 0.7 m | 75 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 18 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:45 h | 17:50 h | 12:9 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 0:48 h | 3.4 m | 80 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 6:19 h | 2.6 m | 80 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 10:41 h | 3.1 m | 80 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 18:06 h | 0.6 m | 85 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 19 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:45 h | 17:49 h | 12:8 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 1:22 h | 3.5 m | 89 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 6:55 h | 2.3 m | 89 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 11:47 h | 3.3 m | 89 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 18:54 h | 0.6 m | 92 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 20 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:41 h | 11:45 h | 17:49 h | 12:8 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 1:49 h | 3.5 m | 93 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 7:27 h | 2.0 m | 93 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 12:42 h | 3.4 m | 94 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 19:34 h | 0.7 m | 94 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 21 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:40 h | 11:44 h | 17:48 h | 12:7 h |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 2:13 h | 3.5 m | 94 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 7:58 h | 1.8 m | 94 |
| Nước Lớn | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 13:29 h | 3.5 m | 93 |
| Nước Ròng | Chiều Cao | Hệ Số |
|---|---|---|
| 20:09 h | 0.8 m | 93 |
Lịch thủy triều Vũng Tàu ngày 22 tháng 1 năm 2026
| Mặt Trời Mọc | Mặt Trời Lên Đến Đỉnh Điểm | Mặt Trời Lặn | Thời Lượng Ban Ngày |
|---|---|---|---|
| 5:40 h | 11:44 h | 17:48 h | 12:7 h |
| Nước Lớn | Chiều
Ngày chỉnh sửa cuối cùng 17/03/2026 by Nhung Hồng
