Mã bưu chính Bà Rịa là hệ thống mã số 5 chữ số do Liên hiệp Bưu chính Toàn cầu quy định, giúp xác định chính xác vị trí địa lý khi gửi thư, bưu phẩm hoặc khai báo thông tin trực tuyến. Hai chữ số đầu xác định tỉnh/thành phố, ba chữ số sau xác định quận/huyện và đơn vị hành chính tương ứng.
Mã bưu điện Bà Rịa Vũng Tàu – Zip/Postal Code các bưu cục TP. Bà Rịa Vũng Tàu
Mã Bưu Chính Cấp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã trung tâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 78000, áp dụng cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh như Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành và đơn vị trực thuộc.
| STT | Tên Cơ Quan | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| 1 | BC. Trung tâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
| 2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 78001 |
| 3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 78002 |
| 4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 78003 |
| 5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 78004 |
| 6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 78005 |
| 7 | Đảng ủy khối cơ quan | 78009 |
| 8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 78010 |
| 9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 78011 |
| 10 | Báo Bà Rịa – Vũng Tàu | 78016 |
| 11 | Hội đồng nhân dân | 78021 |
| 12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 78030 |
| 13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 78035 |
| 14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 78036 |
| 15 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII | 78037 |
| 16 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND | 78040 |
| 17 | Sở Công Thương | 78041 |
| 18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 78042 |
| 19 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 78043 |
| 20 | Sở Ngoại vụ | 78044 |
| 21 | Sở Tài chính | 78045 |
| 22 | Sở Thông tin và Truyền thông | 78046 |
| 23 | Sở Văn hóa và Thể thao | 78047 |
| 24 | Sở Du lịch | 78048 |
| 25 | Công an tỉnh | 78049 |
| 26 | Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 78050 |
| 27 | Sở Nội vụ | 78051 |
| 28 | Sở Tư pháp | 78052 |
| 29 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 78053 |
| 30 | Sở Giao thông vận tải | 78054 |
| 31 | Sở Khoa học và Công nghệ | 78055 |
| 32 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 78056 |
| 33 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 78057 |
| 34 | Sở Xây dựng | 78058 |
| 35 | Sở Y tế | 78060 |
| 36 | Bộ chỉ huy Quân sự | 78061 |
| 37 | Ban Dân tộc | 78062 |
| 38 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 78063 |
| 39 | Thanh tra tỉnh | 78064 |
| 40 | Trường chính trị tỉnh | 78065 |
| 41 | Cơ quan đại diện Thông tấn xã Việt Nam | 78066 |
| 42 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 78067 |
| 43 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 78070 |
| 44 | Cục Thuế | 78078 |
| 45 | Cục Hải quan | 78079 |
| 46 | Cục Thống kê | 78080 |
| 47 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 78081 |
| 48 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 78085 |
| 49 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 78086 |
| 50 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 78087 |
| 51 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 78088 |
| 52 | Hội Nông dân tỉnh | 78089 |
| 53 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 78090 |
| 54 | Tỉnh Đoàn | 78091 |
| 55 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 78092 |
| 56 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 78093 |
Mã Bưu Chính Thành Phố Bà Rịa
Thành phố Bà Rịa sử dụng mã trung tâm 78100, bao gồm 11 phường và 5 xã với 21 bưu cục phục vụ.
| STT | Tên Đơn Vị | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| 1 | BC. Trung tâm thành phố Bà Rịa | 78100 |
| 2 | Thành ủy | 78101 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 78102 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 78103 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78104 |
| 6 | P. Phước Hiệp | 78106 |
| 7 | P. Phước Trung | 78107 |
| 8 | P. Phước Nguyên | 78108 |
| 9 | P. Long Toàn | 78109 |
| 10 | P. Long Tâm | 78110 |
| 11 | X. Long Phước | 78111 |
| 12 | X. Hòa Long | 78112 |
| 13 | X. Tân Hưng | 78113 |
| 14 | P. Phước Hưng | 78114 |
| 15 | P. Kim Dinh | 78115 |
| 16 | P. Long Hương | 78116 |
| 17 | BCP. Bà Rịa | 78150 |
| 18 | BC. Kim Hải | 78151 |
| 19 | BC. Hòa Long | 78152 |
| 20 | BC. Trung Tâm Hành Chính | 78154 |
| 21 | BC. HCC Bà Rịa | 78198 |
Mã Bưu Chính Thành Phố Vũng Tàu
Vũng Tàu có mã trung tâm 78200, phục vụ 15 phường và 1 xã với 14 bưu cục hoạt động.
| STT | Tên Đơn Vị | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| 1 | BC. Trung tâm thành phố Vũng Tàu | 78200 |
| 2 | Thành ủy | 78201 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 78202 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 78203 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78204 |
| 6 | P. 1 | 78206 |
| 7 | P. 2 | 78207 |
| 8 | P. 3 | 78208 |
| 9 | P. 4 | 78209 |
| 10 | P. Thắng Tam | 78210 |
| 11 | P. 8 | 78211 |
| 12 | P. 7 | 78212 |
| 13 | P. Thắng Nhì | 78213 |
| 14 | P. 5 | 78214 |
| 15 | P. 9 | 78215 |
| 16 | P. Nguyễn An Ninh | 78216 |
| 17 | P. 10 | 78217 |
| 18 | P. Thắng Nhất | 78218 |
| 19 | P. Rạch Dừa | 78219 |
Ngày chỉnh sửa cuối cùng 17/03/2026 by Nhung Hồng
