Đất nền phú mỹ bà rịa đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhờ vị trí chiến lược tại cảng biển lớn nhất cả nước, tiếp giáp TP.HCM, Đồng Nai và TP Vũng Tàu. Khoảng cách chỉ 20 phút đến sân bay Long Thành tạo lợi thế kết nối vượt trội.
Định Hướng Phát Triển Thành Phố Phú Mỹ Đến 2030
Giai đoạn 2021-2025, Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế: công nghiệp, cảng biển – logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố Phú Mỹ đóng vai trò then chốt trong 2 trụ cột đầu tiên.
Theo Quyết định số 1113/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Phú Mỹ được định hướng trở thành thành phố cảng vào năm 2025, hướng tới tầm cỡ Singapore, Hồng Kong hay Thượng Hải.
Gemadept hợp tác cùng SSA Marine (Mỹ) phát triển Trung tâm Logistics Cái Mép với quy mô 2.200ha, tổng vốn đầu tư 6,7 tỷ USD. Năm 2022, thu ngân sách của Phú Mỹ đã vượt tổng 11 tỉnh cộng lại.
Dự án Green Skyline của chủ đầu tư TBS Land mở bán 2026: Green Skyline
Hình ảnh thị xã Phú Mỹ
Trung tâm thương mại KNG Mall
Bảng Giá Đất Nền Phú Mỹ Cập Nhật Tháng 1/2026
Giá Đất Tái Định Cư
| Khu Dân Cư | Vị Trí | Giá Hiện Tại |
|---|---|---|
| TĐC Hắc Dịch | Mặt tiền đường Hắc Dịch Tóc Tiên, Phường Hắc Dịch | 14-17 triệu/m² |
| TĐC 44Ha | Mặt tiền đường Trường Chinh, Phường Phú Mỹ | 18 triệu/m² |
| TĐC Vạn Hạnh | Mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Mỹ | 22 triệu/m² |
| TĐC Phước Lập | Mặt tiền đường KCN Mỹ Xuân, Phường Mỹ Xuân | 17 triệu/m² |
| TĐC Tân Phước | Phường Tân Phước | 13-15 triệu/m² |
Giá Đất Dự Án Quy Hoạch 1/500
| Tên Dự Án | Vị Trí | Loại Hình | Giá Hiện Tại |
|---|---|---|---|
| Ecotown Phú Mỹ | Mặt tiền đường Trường Chinh, Phường Phú Mỹ | Nhà phố | 1,7-2,1 tỷ/căn |
| ATA Phú Mỹ | Mặt tiền đường Hùng Vương, Phường Phú Mỹ | Đất nền | 22-25 triệu/m² |
| Petro Town Phú Mỹ | Mặt tiền quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ | Đất nền | 17 triệu/m² |
| Phú Mỹ Future City | Khu phố 1, Phường Hắc Dịch | Đất nền | 8 triệu/m² |
| Chung cư Osimi Phú Mỹ | Khu nhà ở Hodeco Phú Mỹ | Chung cư | 970 triệu – 1,2 tỷ/căn |
| Chung cư Tumys Phú Mỹ | Mặt tiền quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ | Chung cư | 1,2 – 1,7 tỷ/căn |
Giá Đất Dân Theo Vị Trí
| Vị Trí | Giá Bán (giá/mét ngang) |
|---|---|
| Mặt tiền Quốc lộ 51 thành phố Phú Mỹ | 600tr-1 tỷ/mét ngang |
| Mặt tiền Mỹ Xuân – Ngãi Giao (đoạn QL51 – chợ Trảng Cát) | 500-700 triệu/mét ngang |
| Mặt tiền Mỹ Xuân – Ngãi Giao (từ chợ Trảng Cát – mũi tàu Mỹ Xuân Ngãi Giao mới) | 350-600 triệu/mét ngang |
| Mặt tiền Mỹ Xuân – Ngãi Giao (từ mũi tàu Mỹ Xuân Ngãi Giao vào Cầu Ri) | 380-500 triệu/mét ngang |
| Mặt tiền Phú Mỹ Tóc Tiên | 470-520 triệu/mét ngang |
| Mặt tiền Hắc Dịch Tóc Tiên | 470-520 triệu/mét ngang |
| Các đường hẻm lô nhỏ có thổ cư | 100-200 triệu/mét ngang |
| Các đường thông giữa các trục lớn (Lê Đức Thọ, Đường 11…) | 350 triệu/mét ngang |
| Đất sào mẫu trồng cây lâu năm không thổ cư | 1,2 tỷ/sào |
Phân Tích Thị Trường Bất Động Sản Phú Mỹ
Từ 2019 đến nay, hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ đã tạo mạng lưới kết nối mạnh mẽ tại TP Phú Mỹ. Điều này không chỉ liên kết các khu vực kinh tế phía Nam mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa các vùng.
Thị trường đất nền phú mỹ bà rịa trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều khu đô thị có tiềm năng và sổ đỏ sẵn. Cảng nước sâu lớn nhất cả nước tại Phú Mỹ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối hàng hóa từ các khu vực kinh tế phía Nam với thị trường châu Âu và châu Mỹ.
Thực tế cho thấy các thành phố có cảng biển lớn phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Điều này giải thích sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản Phú Mỹ trong những năm gần đây.
Đặc biệt, giá đất nền phú mỹ bà rịa hi
Ngày chỉnh sửa cuối cùng 16/03/2026 by Nhung Hồng
